Fresa Reta com Corte Frontal
ARTIGO: 177
a partir de 40,76 €
Informação Técnica
Materiais
Características
As duas arestas de corte laterais permitem executar qualquer tipo de trabalho de imersão (furação) e faceamento em madeira maciça, macia ou dura, derivados de madeira e materiais plásticos laminados.
Estas fresas retas industriais são fabricadas em aço inoxidável, especificamente desenvolvidas para suportar cargas de trabalho rigorosas em tupias manuais ou CNC.
Informação Técnica
• Aço de alta resistência.
• 2 arestas de corte de precisão em metal duro (HW) (Z2).
• 1 ponta de centrar e mergulho em metal duro (HW) (Z1).
Materiais
As duas arestas de corte laterais permitem executar qualquer tipo de trabalho de imersão (furação) e faceamento em madeira maciça, macia ou dura, derivados de madeira e materiais plásticos laminados.
Características
Estas fresas retas industriais são fabricadas em aço inoxidável, especificamente desenvolvidas para suportar cargas de trabalho rigorosas em tupias manuais ou CNC.
Pedidos feitos antes das 15h (itens em stock) são enviados no mesmo dia
Suporte via WhatsApp +351 923 306 083
Envio GRATUITO em todos os pedidos acima de 100€ dentro de Portugal Continental
| SKU | Diâmetro (D) | Altura de Corte (I) | Altura Total (L) | Disponibilidade | Preço c/iva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.100.11 | 10 | 35 | 90 | In Stock | 40,76 € | ||
| 177.120.11 | 12 | 35 | 90 | In Stock | 43,48 € | ||
| 177.121.11 | 12 | 50 | 100 | In Stock | 57,12 € | ||
| 177.140.11 | 14 | 35 | 90 | In Stock | 46,04 € | ||
| 177.160.11 | 16 | 35 | 90 | In Stock | 50,26 € | ||
| 177.161.11 | 16 | 60 | 110 | In Stock | 68,38 € | ||
| 177.180.11 | 18 | 35 | 90 | In Stock | 55,41 € | ||
| 177.181.11 | 18 | 60 | 110 | In Stock | 74,54 € | ||
| 177.200.11 | 20 | 35 | 90 | In Stock | 61,98 € | ||
| 177.220.11 | 22 | 35 | 90 | In Stock | 63,57 € | ||
| 177.240.11 | 24 | 35 | 90 | In Stock | 66,56 € | ||
| 177.250.11 | 25 | 35 | 90 | In Stock | 70,56 € | ||
| 177.260.11 | 26 | 35 | 90 | In Stock | 68,98 € | ||
| 177.280.11 | 28 | 35 | 90 | In Stock | 76,05 € | ||
| 177.300.11 | 30 | 35 | 90 | In Stock | 70,88 € | ||
| 177.350.11 | 35 | 35 | 90 | In Stock | 85,70 € |

