-
Aço de alta resistência.
-
Parte helicoidal revestida com PTFE laranja ou preto.
-
Cabeça de metal duro (HW) com ponta de centrar equilibrada com precisão.
-
2 arestas de corte de precisão (Z2).
-
2 canais helicoidais.
-
Encabadouro cilíndrico com plano de aperto e parafuso de regulação de altura.
/
/
/
/
Broca para Furo Passante com 2 Canais 70 mm
Broca para Furo Passante com 2 Canais 70 mm
ARTIGO: BM811 BM812
a partir de 17,65 €
Informação Técnica
Materiais
Características
-
Aço de alta resistência.
-
Parte helicoidal revestida com PTFE laranja ou preto.
-
Cabeça de metal duro (HW) com ponta de centrar equilibrada com precisão.
-
2 arestas de corte de precisão (Z2).
-
2 canais helicoidais.
-
Encabadouro cilíndrico com plano de aperto e parafuso de regulação de altura.
Indicada para a furação de furos passantes em madeira maciça, derivados de madeira, plásticos e materiais laminados.
Para utilização em furadoras e dispositivos de furação para cavilhas.
Para painéis com espessura máxima de 25-30 mm.
Materiais
Indicada para a furação de furos passantes em madeira maciça, derivados de madeira, plásticos e materiais laminados.
Características
Para utilização em furadoras e dispositivos de furação para cavilhas.
Para painéis com espessura máxima de 25-30 mm.
Pedidos feitos antes das 15h (itens em stock) são enviados no mesmo dia
Suporte via WhatsApp +351 923 306 083
Envio GRATUITO em todos os pedidos acima de 100€ dentro de Portugal Continental
| SKU | Diâmetro (D) | Altura de Corte (I) | Altura Total (L) | Encabadouro (S) | Rotação | Disponibilidade | Preço c/iva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM811.04.70.10 | 4 | 30 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 21,26 € | ||
| BM812.04.70.10 | 4 | 30 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 21,26 € | ||
| BM811.47.70.10 | 4,76 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 22,87 € | ||
| BM812.47.70.10 | 4,76 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 22,87 € | ||
| BM811.05.70.10 | 5 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 17,65 € | ||
| BM812.05.70.10 | 5 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 17,65 € | ||
| BM811.55.70.10 | 5,55 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 23,51 € | ||
| BM812.55.70.10 | 5,55 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 23,51 € | ||
| BM811.06.70.10 | 6 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 20,67 € | ||
| BM812.06.70.10 | 6 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 20,67 € | ||
| BM811.63.70.10 | 6,35 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 23,51 € | ||
| BM812.63.70.10 | 6,35 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 23,51 € | ||
| BM811.07.70.10 | 7 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 21,41 € | ||
| BM812.07.70.10 | 7 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 21,41 € | ||
| BM811.08.70.10 | 8 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 20,28 € | ||
| BM812.08.70.10 | 8 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 20,28 € | ||
| BM811.09.70.10 | 9 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 23,31 € | ||
| BM812.09.70.10 | 9 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 23,31 € | ||
| BM811.95.70.10 | 9,52 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 28,91 € | ||
| BM812.95.70.10 | 9,52 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 28,91 € | ||
| BM811.10.70.10 | 10 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 22,81 € | ||
| BM812.10.70.10 | 10 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 22,81 € | ||
| BM811.12.70.10 | 12 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 27,02 € | ||
| BM812.12.70.10 | 12 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 27,02 € | ||
| BM811.127.70.10 | 12,7 | 35 | 70 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 51,62 € | ||
| BM812.127.70.10 | 12,7 | 35 | 70 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 51,62 € |

