-
Aço de alta resistência.
-
Corpo da ferramenta revestido com PTFE laranja ou preto.
-
Cabeça de metal duro (HW) com ponta de centrar equilibrada com precisão.
-
2 arestas de corte de precisão em metal duro (Z2).
-
2 cortadores laterais (riscadores) com afiação negativa (V2).
-
Encabadouro cilíndrico com plano de aperto e parafuso de regulação de altura.
Broca para Dobradiças 57.5 mm
ARTIGO: B901 B902
a partir de 33,16 €
Informação Técnica
Materiais
Características
-
Aço de alta resistência.
-
Corpo da ferramenta revestido com PTFE laranja ou preto.
-
Cabeça de metal duro (HW) com ponta de centrar equilibrada com precisão.
-
2 arestas de corte de precisão em metal duro (Z2).
-
2 cortadores laterais (riscadores) com afiação negativa (V2).
-
Encabadouro cilíndrico com plano de aperto e parafuso de regulação de altura.
Indicada para a furação precisa e sem lascas de furos cegos em madeira maciça, derivados de madeira, plásticos e materiais laminados.
Ideal para dobradiças.
Para utilização em furadoras equipadas com adaptadores ou mandris.
Nova construção com ponta de centrar de 1 mm.
Materiais
Indicada para a furação precisa e sem lascas de furos cegos em madeira maciça, derivados de madeira, plásticos e materiais laminados.
Características
Ideal para dobradiças.
Para utilização em furadoras equipadas com adaptadores ou mandris.
Nova construção com ponta de centrar de 1 mm.
Pedidos feitos antes das 15h (itens em stock) são enviados no mesmo dia
Suporte via WhatsApp +351 923 306 083
Envio GRATUITO em todos os pedidos acima de 100€ dentro de Portugal Continental
| SKU | Diâmetro (D) | Altura Total (L) | Encabadouro (S) | Rotação | Disponibilidade | Preço c/iva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B902.19.57.10 | 19 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 34,02 € | ||
| B902.22.57.10 | 22 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 38,34 € | ||
| B901.24.57.10 | 24 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 40,58 € | ||
| B902.24.57.10 | 24 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 40,58 € | ||
| B901.25.57.10 | 25 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 38,75 € | ||
| B902.25.57.10 | 25 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 38,75 € | ||
| B901.26.57.10 | 26 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 38,75 € | ||
| B902.26.57.10 | 26 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 38,75 € | ||
| B901.28.57.10 | 28 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 44,42 € | ||
| B902.28.57.10 | 28 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 44,42 € | ||
| B901.30.57.10 | 30 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 42,93 € | ||
| B902.30.57.10 | 30 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 42,93 € | ||
| B901.32.57.10 | 32 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 47,39 € | ||
| B902.32.57.10 | 32 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 47,39 € | ||
| B901.34.57.10 | 34 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 47,39 € | ||
| B902.34.57.10 | 34 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 47,39 € | ||
| B901.14.57.10 | 14 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 33,22 € | ||
| B902.14.57.10 | 14 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 33,22 € | ||
| B901.35.57.10 | 35 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | 6 em stock | 40,38 € | ||
| B902.35.57.10 | 35 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 40,38 € | ||
| B901.15.57.10 | 15 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 33,22 € | ||
| B901.38.57.10 | 38 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 56,36 € | ||
| B902.38.57.10 | 38 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 56,36 € | ||
| B902.15.57.10 | 15 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 33,22 € | ||
| B901.16.57.10 | 16 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 33,16 € | ||
| B901.40.57.10 | 40 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 49,37 € | ||
| B902.40.57.10 | 40 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 49,37 € | ||
| B902.16.57.10 | 16 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 33,16 € | ||
| B901.17.57.10 | 17 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 35,10 € | ||
| B901.42.57.10 | 42 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 65,82 € | ||
| B902.17.57.10 | 17 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 35,10 € | ||
| B902.42.57.10 | 42 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 65,82 € | ||
| B901.18.57.10 | 18 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 34,02 € | ||
| B901.45.57.10 | 45 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 71,63 € | ||
| B902.45.57.10 | 45 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 71,63 € | ||
| B902.18.57.10 | 18 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 34,02 € | ||
| B901.19.57.10 | 19 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 34,02 € | ||
| B901.50.57.10 | 50 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 75,46 € | ||
| B901.20.57.10 | 20 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 34,02 € | ||
| B902.50.57.10 | 50 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 75,46 € | ||
| B902.20.57.10 | 20 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 34,02 € | ||
| B901.55.57.10 | 55 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 79,41 € | ||
| B901.22.57.10 | 22 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 38,34 € | ||
| B902.55.57.10 | 55 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 79,41 € | ||
| B901.60.57.10 | 60 | 57,5 | 10x26 | À direita (RH) | In Stock | 81,58 € | ||
| B902.60.57.10 | 60 | 57,5 | 10x26 | À esquerda (LH) | In Stock | 81,58 € |

